AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน | เสมอ | เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน | เสมอ | เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | |
![]() | 21.68% | 43.13% | 35.19% | 78.32% | 56.87% | 64.81% |
![]() | 77.79% | 57.86% | 64.35% | 77.79% | 57.86% | 64.35% |
![]() | 39.17% | 28.33% | 32.50% | 78.33% | 56.67% | 65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.95 |
3.70 3.50 |
3.10 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
0.50 0.50 |
0.83 0.93 |
1.91 1.85 |
3.80 4.00 |
3.10 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
0.50 0.50 |
0.78 0.93 |
1.95 1.93 |
3.70 3.60 |
3.13 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
0.50 0.50 |
0.82 0.91 |
1.95 1.90 |
3.90 4.00 |
3.15 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[SVK D2-13] เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 42 | 19 | 13 | 29.4% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 27 | 8 | 12 | 25.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 11 | 9 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | 25 | 5 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 13 | 15 | 5 | 62.5% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 15 | 83.3% |
[HUN D2E-18] เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 38 | 10 | 18 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 5 | 18 | 11.1% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22 | 5 | 16 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 22 | 12 | 17 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | 17 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 33.3% |
ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 1-2 | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
FC Vsetin | 1-3 | โอโตรโควิซ |
บาเดน | 0-0![]() |
กราสฮ็อปเปอร์ |
SpVg Schonnebeck | 0-0![]() |
เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
FC Kilia Kiel | 0-0![]() |
โฮลสไตน์ คีล 2 |
SV Dessau 05 | 0-5 | ฮัลเลน |
อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ | 2-2 | โมนาคัส เอสซี |
มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | 4-0 | เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 |
ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | 4-1 | SV Ramlingen Ehlershausen |
TuS Blau-Weiss Lohne | 2-2 | บีเอสวี เรห์เด้น |
ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 2-1 | Tus Dassendorf |
เอสซี วิตอเรีย ฮัมบูร์ก | 0-0![]() |
FC Suderelbe |
เอเอสซี 09 ดอร์ทมุนด์ | 2-0 | FC Nordkirchen |
ลองฟอร์ด ทาวน์ | 0-0 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด |
เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 2-1 | วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก |
กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 2-2 | เอฟซี โคเปนเฮเก้น |
ดานูบิโอ เอฟซี | 1-2 | ซีเอ ฮูราแคน |
เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง มอนเตวิโอ | 1-1 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
โคโล โคโล่ | 0-0 | โรซาริโอ เซ็นทรัล |
โปโลเนีย วอร์ซอว์(N) | 1-3 | โครบริ โกลกูฟว์ |
อิสทรา 1961 พูลา(N) | 9-0 | FK Radnicki Novi Belgrad |
เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน(N) | 0-0![]() |
เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา |
วิคตอเรีย ซิซคอฟ(N) | 5-3 | เบามิต ยาโบลเนค |
เปซซี่ เอ็มเอฟซี | 0-2 | คาโปสวาร์ |
มีโซโกวีซิส-ซโซรี่(N) | 2-3 | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
Atzeneta UE(N) | 0-0![]() |
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ |
สโลวาน ลิเบอเรช(N) | 2-2 | วิโซซิน่า จิคลาวา |
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 0-0 | มอเตรอ รูบิน |
โปโลเนีย ไบตอม(N) | 1-1 | รุช ซอร์ซอฟ |
ไวสคอป(N) | 2-2 | สโลวาน บราติสลาวา |
โซลอคซาร์ | 2-1 | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี |
สตอล เมียเลช(N) | 0-1 | ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ |
แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) | 0-0![]() |
ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) |
บีวีเอสซี | 0-0![]() |
ดูเนเจวารอส พีเอเอสอี |
FC Teutonia 05 | 1-0![]() |
ฮันซ่า รอสต๊อค 2 |
ซังค์ พอลเท่น | 3-3 | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก |
PFC สลิเว่น 2000 | 6-1 | Rozova Dolina |
เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด(N) | 0-0 | ซิโอฟอค เอฟซี |
เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 2-0 | FK Chernomorets 1919 Burgas |
อิรัก (ยู23) | 2-0 | แอคร่อน โตเกลียทติ |
ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี(N) | 1-1 | คาซิงบาร์ซิคา |
สตรัมส์ก้า สลาวา | 0-1![]() |
Marek Dupnitza |
KF Llapi | 0-2 | เคชเคเมติ ทีอี |
เออีพี ปาฟอส | 0-0![]() |
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี |
CS Souk Naamane | 1-0 | USM Ain Beida |
โคโรน่า คีลเซ่(N) | 0-0 | สตวร์มกราซ |
ลูกาโน | 1-1 | FC Paradiso |
ดินาโม ซาเกร็บ | 3-2 | สลาสค์ วรอคลาวน์ |
เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | 2-0 | บอลติกปาเนเวจิส |
FC Bdin Vidin | 0-0![]() |
ทริงลาฟ คราน |
เอสเคเอ คาบารอฟกี้ | 1-1 | เนฟชี่ เฟอร์กาน่า |
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน | 5-4 | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 2-1 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
วาซาส(N) | 3-2 | เลฟสกี้ โซเฟีย |
อัล-อาห์ลี (บาห์เรน) | 0-0![]() |
อัล คาดเซีย |
NK Zagora Unesic | 4-3 | เฮชเอ็นเคซิเบนิค |
วาร์เท็กซ์ | 0-0 | เฮชเอ็นเคกอริก้า |
มอลล์บี้ เอไอเอฟ | 0-0![]() |
จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ |
เอ็มเอสเค ซิลิน่า | 7-0 | Povazska Bystrica |
เบเก้ซัคซาบา | 0-0![]() |
Bekescsaba B |
บานิค ออสตราว่า(ญ) | 1-3 | Slask Wroclaw (W) |
Akritas Chloraka(N) | 2-3 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา | 8-0 | Spisska Nova Ves |
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น | 11-0 | SK Senci Doubravka |
ริเยก้า | 0-0 | NK Bravo |
เอฟซี โคเปอร์(N) | 1-1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
Namestovo | 2-0 | โดลนีย์ กูบิน |